| Uke (2026) | Dato | Navn |
|---|---|---|
| 11 | 8/3/26 – 14/3/26 | Arild A. |
| 12 | 15/3/26 – 21/3/26 | Sigbjørn A. |
| 13 | 22/3/26 – 28/3/26 | Stian A. |
| 14 | 29/3/26 – 4/4/26 | Thomas A. |
| 15 | 5/4/26 – 11/4/26 | Viljar B. |
| 16 | 12/4/26 – 18/4/26 | Sander B. |
| 17 | 19/4/26 – 25/4/26 | Pål E. |
| 18 | 26/4/26 – 2/5/26 | Audun A. E. |
| 19 | 3/5/26 – 9/5/26 | Celine E. |
| 20 | 10/5/26 – 16/5/26 | John T. F. |
| 21 | 17/5/26 – 23/5/26 | Marius F. |
| 22 | 24/5/26 – 30/5/26 | Kjersti G-H |
| 23 | 31/5/26 – 6/6/26 | Karsten G. |
| 24 | 7/6/26 – 13/6/26 | Raymond H. |
| 25 | 14/6/26 – 20/6/26 | Ole H. |
| 26 | 21/6/26 – 27/6/26 | Eirik L. H. |
| 27 | 28/6/26 – 4/7/26 | Robert H. |
| 28 | 5/7/26 – 11/7/26 | Øyvind H. |
| 29 | 12/7/26 – 18/7/26 | Mikael I. |
| 30 | 19/7/26 – 25/7/26 | Anette J. |
| 31 | 26/7/26 – 1/8/26 | Nils-Jørgen H. K. |
| 32 | 2/8/26 – 8/8/26 | Tom L. |
| 33 | 9/8/26 – 15/8/26 | Bogdan M. |
| 34 | 16/8/26 – 22/8/26 | Jan-Cato B. M. |
| 35 | 23/8/26 – 29/8/26 | Dennis N. |
| 36 | 30/8/26 – 5/9/26 | Øystein V. N. |
| 37 | 6/9/26 – 12/9/26 | Arne H. O. |
| 38 | 13/9/26 – 19/9/26 | Martin R. |
| 39 | 20/9/26 – 26/9/26 | Vytautas S. |
| 40 | 27/9/26 – 3/10/26 | Gunnar T. |
| 41 | 4/10/26 – 10/10/26 | Jan U. |
| 42 | 11/10/26 – 17/10/26 | Geir Roald V. |
Vaskeinstruks
- Støvsuge og vaske gulv (bruk engangsvåtmopper), begge etasjer ved behov
- Vaske bord og stoler
- Fjerne ev. flekker på gulv og vegger
- Vaske toalettet
- Vaske badet (servant, dusj, gulv)
- Tømme / sette inn i oppvaskmaskinen
- Rydde/vaske kjøkkenet
- Rydde oppholdsrommet
- Tømme og ta med bosset
Dersom det begynner å bli tomt for vaskemidler, eller det mangler utstyr – gi snarest beskjed til husansvarlig på epost: klubbhus@ssdk.no