Planlagte dykketurer første halvår 2022
UKE | Dag | Dato | Tid | Dykkeleder/Båtfører |
1 | Torsdag | 06.01.22 | 18:00 | Frank |
1 | Søndag | 09.01.22 | 11:00 | Jon |
2 | Torsdag | 13.01.22 | 18:00 | Roy |
2 | Søndag | 16.01.22 | 11:00 | Georg |
3 | Torsdag | 20.01.22 | 18:00 | Per Einar |
3 | Søndag | 23.01.22 | 11:00 | Tore Vik |
4 | Torsdag | 27.01.22 | 18:00 | Kjetil |
4 | Søndag | 30.01.22 | 11:00 | Caroline |
5 | Torsdag | 03.02.22 | 18:00 | Frank |
5 | Søndag | 06.02.22 | 11:00 | Jon |
6 | Torsdag | 10.02.22 | 18:00 | Roy |
6 | Søndag | 13.02.22 | 11:00 | Georg |
7 | Torsdag | 17.02.22 | 18:00 | Kjetil |
7 | Søndag | 20.02.22 | 11:00 | Frank |
8 | Torsdag | 24.02.22 | 18:00 | Tore Hamre |
8 | Søndag | 27.02.22 | 11:00 | Caroline |
9 | Torsdag | 03.03.22 | 18:00 | Tore Vik |
9 | Søndag | 06.03.22 | 11:00 | Jon |
10 | Torsdag | 10.03.22 | 18:00 | Roy |
10 | Søndag | 13.03.22 | 11:00 | Georg |
11 | Torsdag | 17.03.22 | 18:00 | Kjetil |
11 | Søndag | 20.03.22 | 11:00 | Tore Vik |
12 | Torsdag | 24.03.22 | 18:00 | Simen |
12 | Søndag | 27.03.22 | 11:00 | Caroline |
13 | Torsdag | 31.03.22 | 18:00 | Tore Vik |
13 | Søndag | 03.04.22 | 11:00 | Jon |
14 | Torsdag | 07.04.22 | 18:00 | Roy |
14 | Søndag | 10.04.22 | 11:00 | Georg |
15 | Torsdag | 14.04.22 | – | Skjærtorsdag |
15 | Søndag | 17.04.22 | – | 1. påskedag |
16 | Torsdag | 21.04.22 | 18:00 | Kjetil |
16 | Søndag | 24.04.22 | 11:00 | Frank |
17 | Torsdag | 28.04.22 | 18:00 | Erik |
17 | Søndag | 01.05.22 | – | Arbeidernes dag |
18 | Torsdag | 05.05.22 | 18:00 | Caroline |
18 | Søndag | 08.05.22 | 11:00 | Tore Vik |
19 | Torsdag | 12.05.22 | 18:00 | Jon |
19 | Søndag | 15.05.22 | 11:00 | Roy |
20 | Torsdag | 19.05.22 | 18:00 | Georg |
20 | Søndag | 22.05.22 | 11:00 | Kjetil |
21 | Torsdag | 26.05.22 | – | Kr. Himmelfartsdag |
21 | Søndag | 29.05.22 | 11:00 | Frank |
22 | Torsdag | 02.06.22 | 18:00 | Caroline |
22 | Søndag | 05.06.22 | – | 2. pinsedag |
23 | Torsdag | 08.06.22 | 18:00 | Frank |
23 | Søndag | 12.06.22 | 11:00 | Jon |
24 | Torsdag | 16.06.22 | 18:00 | Roy |
24 | Søndag | 19.06.22 | 11:00 | Georg |
25 | Torsdag | 23.06.22 | 18:00 | Kjetil |
25 | Søndag | 26.06.22 | 11:00 | Morten |
26 | Torsdag | 30.06.22 | 18:00 | Tore Vik |
Klubbens båtførere
Faste båtførere
Caroline: 938 36 181
Frank: 453 93 338
Georg: 466 67 907
Jon: 411 02 755
Kjetil: 911 22 068
Roy: 917 39 772
Tore Vik: 922 24 843
Reservebåtførere
Morten: 474 65 303
Per Einar: 928 00 074
Simen: 478 58 547