Planlagte dykketurer første halvår 2023
UKE | Dag | Dato | Tid | Dykkeleder/Båtfører |
51 | Søndag | 25.12.2022 | – | HELLIGDAG |
52 | Torsdag | 29.12.2022 | 18:00 | Roy |
52 | Søndag | 01.01.2023 | – | HELLIGDAG |
1 | Torsdag | 05.01.2023 | 18:00 | Frank |
1 | Søndag | 08.01.2023 | 11:00 | Jon |
2 | Torsdag | 12.01.2023 | 18:00 | Caroline |
2 | Søndag | 15.01.2023 | 11:00 | Roy |
3 | Torsdag | 19.01.2023 | 18:00 | Per Einar |
3 | Søndag | 22.01.2023 | 11:00 | Frank |
4 | Torsdag | 26.01.2023 | 18:00 | Simen |
4 | Søndag | 29.01.2023 | 11:00 | Morten |
5 | Torsdag | 02.02.2023 | 18:00 | Georg |
5 | Søndag | 05.02.2023 | 11:00 | HERDLA |
6 | Torsdag | 09.02.2023 | 18:00 | Tore Vik |
6 | Søndag | 12.02.2023 | 11:00 | Frank |
7 | Torsdag | 16.02.2023 | 18:00 | Caroline |
7 | Søndag | 19.02.2023 | 11:00 | Roy |
8 | Torsdag | 23.02.2023 | 18:00 | Tore Vik |
8 | Søndag | 26.02.2023 | 11:00 | Kjetil |
9 | Torsdag | 02.03.2023 | 18:00 | Simen |
9 | Søndag | 05.03.2023 | 11:00 | Caroline |
10 | Torsdag | 09.03.2023 | 18:00 | Georg |
10 | Søndag | 12.03.2023 | 11:00 | Roy |
11 | Torsdag | 16.03.2023 | 18:00 | Jon |
11 | Søndag | 19.03.2023 | 11:00 | Frank |
12 | Torsdag | 23.03.2023 | 18:00 | Simen |
12 | Søndag | 26.03.2023 | 11:00 | Caroline |
13 | Torsdag | 30.03.2023 | 18:00 | Georg |
13 | Søndag | 02.04.2023 | 11:00 | HELLIGDAG |
14 | Torsdag | 06.04.2023 | 18:00 | HELLIGDAG |
14 | Søndag | 09.04.2023 | 11:00 | HELLIGDAG |
15 | Torsdag | 13.04.2023 | 18:00 | Tore Vik |
15 | Søndag | 16.04.2023 | 11:00 | Roy |
15 | Torsdag | 20.04.2023 | 18:00 | Tore Vik |
16 | Søndag | 23.04.2023 | 11:00 | Georg |
16 | Torsdag | 27.04.2023 | 18:00 | Simen |
17 | Søndag | 30.04.2023 | 11:00 | Kjetil |
17 | Torsdag | 04.05.2023 | 18:00 | Frank |
18 | Søndag | 07.05.2023 | 11:00 | Caroline |
18 | Torsdag | 11.05.2023 | 18:00 | Georg |
19 | Søndag | 14.05.2023 | 11:00 | Roy |
19 | Torsdag | 18.05.2023 | 18:00 | HELLIGDAG |
20 | Søndag | 21.05.2023 | 11:00 | Kjetil |
20 | Torsdag | 25.05.2023 | 18:00 | Georg |
21 | Søndag | 28.05.2023 | 11:00 | HELLIGDAG |
21 | Torsdag | 01.06.2023 | 18:00 | Kjetil |
22 | Søndag | 04.06.2023 | 11:00 | Frank |
22 | Torsdag | 08.06.2023 | 18:00 | Simen |
23 | Søndag | 11.06.2023 | 11:00 | Georg |
23 | Torsdag | 15.06.2023 | 18:00 | Caroline |
24 | Søndag | 18.06.2023 | 11:00 | Tore Vik |
24 | Torsdag | 22.06.2023 | 18:00 | Kjetil |
25 | Søndag | 25.06.2023 | 11:00 | Frank |
25 | Torsdag | 29.06.2023 | 18:00 | Caroline |
26 | Søndag | 02.07.2023 | 11:00 | Roy |
Klubbens båtførere
Faste båtførere
Caroline: 938 36 181
Frank: 453 93 338
Georg: 466 67 907
Kjetil: 911 22 068
Roy: 917 39 772
Tore Vik: 922 24 843
Simen: 478 58 547
Reservebåtførere
Morten: 474 65 303
Per Einar: 928 00 074
Jon: 411 02 755